| 
	
		
			| Telepítés éve | Hal fajtája | Telepített mennyiség/kg | Összesen / kg | Telepítésre felhasznált összeg |  
			| Tavaszi | Őszi |  
			| 
 
 |  
			| 2007 | Ponty | 3000 | 4445 | 11445 | 5.620.320,-Ft |  
			| Kárász |  | 2000 |  
			| Süllő |  |  |  
			| Csuka |  | 500 |  
			| Harcsa |  |  |  
			| Takarmányhal |  | 1500 |  
			| 
 
 |  
			| 2008 | Ponty | 3000 | 4000 | 11110 | 6.171.600,-Ft |  
			| Kárász |  | 2000 |  
			| Süllő |  |  |  
			| Csuka |  | 550 |  
			| Harcsa |  | 60 |  
			| Takarmányhal |  | 1500 |  
			| 
 
 |  
			| 2009 | Ponty | 3700 | 4100 | 10582 | 7.129.250,-Ft |  
			| Kárász |  | 2000 |  
			| Süllő |  |  |  
			| Csuka |  | 722 |  
			| Harcsa |  | 60 |  
			| Takarmányhal |  |  |  
			| 
 
 |  
			| 2010 | Ponty | 3000 | 4000 | 7600 | 6.100.000,-Ft |  
			| Kárász |  |  |  
			| Süllő |  | 100 |  
			| Csuka |  | 300 |  
			| Lénai tok |  | 200 |  
			| Harcsa |  |  |  
			| Takarmányhal |  |  |  
			| 
 
 |  
			| 2011 | Ponty | 4000 | 4000 | 9997 | 6.817.763,-Ft |  
			| Kárász |  | 1000 |  
			| Süllő |  | 300 |  
			| Csuka |  | 200 |  
			| Harcsa |  | 120 |  
			| Takarmányhal |  | 377 |  
			| 
 
 |  
			| 2012 | Ponty | 3000 | 4000 | 8878 | 6.924.802,-Ft |  
			| Kárász |  | 1000 |  
			| Süllő |  | 478 |  
			| Csuka |  | 200 |  
			| Harcsa |  | 200 |  
			| Takarmányhal |  |  |  
			| 
 
 |  
			| 2013 | Ponty | 4000 | 3000 | 9364 | 6.222.494,-Ft |  
			| Kárász |  | 1500 |  
			| Süllő |  |  |  
			| Csuka |  | 344 |  
			| Harcsa |  | 100 |  
			| Takarmányhal |  | 420 |  
			| 
 
 |  
			| 2014 | Ponty | 3000 kg | 3000 kg | 7600 kg | 6.065.012,-Ft |  
			| Kárász |  |  |  
			| Süllő |  | 189 kg |  
			| Csuka |  | 211 kg |  
			| Harcsa |  | 200 kg |  
			| Takarmányhal |  | 1000 kg |  
			| 
 
 |  
			| 2015 | Ponty | 3000 kg | 2000 kg | 5626 kg | 5.393.182,-Ft |  
			| Kárász |  |  |  
			| Süllő |  | 314 kg |  
			| Csuka |  | 312 kg |  
			| Harcsa |  |  |  
			| Takarmányhal |  |  |  
			| 
 
 |  
			| 2016 | Ponty | 4000 kg | 3200 kg | 7600 kg | 6.718.300,-Ft |  
			| Kárász |  |  |  
			| Süllő |  | 200 kg |  
			| Csuka |  | 200 kg |  
			| 
 |  
			| 2017 | Ponty | 3500 kg | 3000 kg | 6900 kg | 6.487.750.-Ft |  
			| Süllő |  | 100 kg |  
			| Süllő |  | 100 kg |  
			| Csuka |  | 200 kg |  
	  
	
		
			| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  
			| 2018 | Ponty | 4000 kg | 3500 kg | 11048 kg | 7.596.950,-Ft |  
			| Süllő |  | 200 kg |  
			| Csuka |  | 168 kg |  
			| Dévérkeszeg, vörösszárnyúkeszeg, bodorka |  | 3180 kg |  
			|  |  |  |  
	  |